| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product executive standard《HG/T4532-2013》
Charactristics | Limited | Measured values | ||||
Ⅰ | Ⅱ | |||||
I-1 | I-2 | II-1 | Ⅱ-2 | |||
(Zn0)w/% | ≥ | 99.0 | 85.0 | 99.8 | 95.0 | 99.8 |
干燥减量w/% | ≤ | 0.8 | 0.8 | |||
水溶物w/% | ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.03 |
(Pb)w/% | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 |
(Hg)w/% | ≤ | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
(Cd)w/% | ≤ | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 |
(As)w/% | ≤ | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
Electron microscope mean particle size/nm | ≤ | 80 | 80 | 80 | ||
specific surface area/(m²/g) | ≥ | 15 | 30 | 40 | ||
