| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product executive standard《GB/T3185-2016》 | ||
Charactristics | Limited | Measured values |
Product model | White powder | White powder |
Zinc oxide content (in terms of dry products)w/% ≥ | 99.50 | 99.7 |
Metal content (in Zn)w/% ≤ | 0.008 | 0.003 |
Hydrochloric acid is insolublew/%≤ | 0.03 | 0.008 |
Burn loss w/% ≤ | 0.25 | 0.1 |
Sieve residue (45μm test sieve)w/%≤ | 0.20 | 0.14 |
Water soluble w/% ≤ | 0.15 | 0.05 |
105°C volatiles % ≤ | 0.5 | 0.12 |
(Pb)w/% ≤ | 0.10 | 0.05 |
(Cu)w/% ≤ | 0.0007 | 0.0003 |
(Mn)w/% ≤ | 0.0003 | 0.0001 |
(Cd)w/% ≤ | 0.010 | 0.0005 |
(Fe)w/% ≤ | —— | —— |
Specific surface area(m²/g) | —— | —— |
Oil absorption(g/100g) | Agreed | Agreed |
Color# | Agreed | Agreed |
Clear color power# | Agreed | Agreed |
#Zinc oxide (internode) products for pigment use only. | ||
